Size / Größenauswahl - Help
Share
T-Shirts
Empfohlene Größenwahl:
| Größe | Körpergröße (cm) | Gewicht (kg) | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| XS | 155–170 | 50–60 | Sehr schlank / kleinere Personen |
| S | 165–175 | 60–72 | Schlank-normal |
| M | 175–185 | 70–85 | Durchschnitt / normal-athletisch |
| L | 185–190 | 80–92 | Etwas kräftiger / sportlich |
| XL | 190–200 | 90–105 | Kräftig / breite Schultern |
| XXL | 190–200 | 100–115 | Deutlich kräftiger Körperbau |
| 3XL | 190-200 | 115–130 | Stark kräftig |
| 4XL | 190–205 | 130–145 | Sehr kräftiger Körperbau |
Maße:
| Toleranz +/- 3cm | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breite | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 |
| Länge | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 |